Garmin Vívoactive 4 - inteligentné hodinky
Kód: 3360/ERN 3360/ED Zvoľte variantSúvisiaci tovar
Podrobný popis
Garmin Vívoactive 4 - inteligentné hodinky
Chytré hodinky sú vhodné na šport, prácu a spoločenské aktivity a ponúkajú celý rad pokročilých funkcií pre váš aktívny život. Je vybavený pokročilým snímačom srdcovej frekvencie s funkciou PULSE OX na meranie okysličenia krvi, výpočet kalórií, meranie krokov, vzdialenosti alebo monitorovanie spánku a úrovne stresu. Hodinky Garmin Vívoactive 4 umožnia aj prijímanie upozornení zo smartfónu alebo bezkontaktnú platbu Garmin Pay.
Dodatočné parametre
Kategória: | Chytré hodinky |
---|---|
EAN: | Zvoľte variant |
Bluetooth: | Ano |
Funkce a monitoring aktivit: | krokoměr, čas, budík, vibrace, sledování menstruačního cyklu, meření okysličení krve, monitor stresu, odhad VO2 max, spánek |
GPS: | Ano |
Hmotnost [g]: | 50,5 |
Hudební přehrávač: | Ano |
Jazyk hodinek: | Angličtina, čeština |
Kapacita úložiště: | 4 000 MB |
Kompatibilní OS: | Android, iOS, Windows |
Materiál hodinek: | Nerezová ocel, Tvrzený polymer |
Materiál řemínku: | Silikon |
Max. obvod zápěstí: | 17,5 cm |
Měření tepu: | Přímé/Ze zápěstí |
Min. obvod zápěstí: | 11 cm |
NFC: | Ano |
Předpokládaná výdrž baterie [dnů]: | 8 |
Senzory: | Barometr, Akcelerometer, Gyroskop, Výškoměr, Krokoměr, Senzor srdečního tepu, Spálené kalorie, Kompas |
Sklíčko: | Gorilla Glass |
Sportovní aktivity: | Běh , Cyklistika , Fitness , Golf , Chůze , Jóga , Lyžování , Plavání , Veslování |
Šířka řemínku [mm]: | 22 |
Typ voděodolnosti: | 5 ATM |
Úhlopříčka displeje: | 1,3" |
Velikost ciferníku [mm]: | 45 |
Verze kompatibilního OS: | Android 4.4 , Android 5.0 , Android 6.0 , Android 7.0 , Android 8.0 , Android 9.0 , iOS 10 , iOS 11 , iOS 12 , iOS 9 |
Výdrž baterie aktivní [hod]: | 15 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.